旅先を選ぶ基準は人さまざまだと思います。
列車の旅を楽しむ人、グルメを楽しむ人、街歩きを楽しむ人、大自然を感じる人、映画のロケ地をめぐる人、。。。
そうした基準の一つに(私が最も興味を持つ)世界遺産というカテゴリーもあります。
ロシアでは今年、『オネガ湖と白海の岩絵群』が新たに世界遺産として登録されました。
では、いったいロシアにはいくつの世界遺産が登録されているのでしょうか。
2021年現在、34件の新規登録と1件の登録抹消の結果、地球上には1154件の世界遺産があり、そのうちロシアには30件が登録されています。
(内3件は複数国にまたがっています。)
この数は国別に見たときに第9位と、上位に位置しています。
(ちなみに、日本は第11位で25の登録数です。なんとアメリカを上回ってしまいました。)
さて、皆さんはいくつ訪れたことがありますか???
私はロシアに限ると7つでした。(あれ、少ないな・・・汗)
それでは、ロシアの世界遺産をご紹介しましょう。
名称 | 文化遺産 | 自然遺産 | 登録年 |
サンクト・ペテルブルク歴史地区と関連建造物群 | ○ | 1990 | |
キジ島の木造教会 | ○ | 1990 | |
モスクワのクレムリンと赤の広場 | ○ | 1990 | |
ノヴゴロドの文化財とその周辺地区 | ○ | 1992 | |
ソロヴェツキー諸島の文化と歴史遺産群 | ○ | 1992 | |
ウラジーミルとスーズダリの白い建造物群 | ○ | 1992 | |
セルギエフ・ポサードのトロイツェ・セルギエフ大修道院の建造物群 | ○ | 1993 | |
コローメンスコエの主昇天教会 | ○ | 1994 | |
コミの原生林 | ○ | 1995 | |
バイカル湖 | ○ | 1996 | |
カムチャッカ火山群 | ○ | 1996 | |
アルタイのゴールデン・マウンテン | ○ | 1998 | |
西カフカース | ○ | 1999 | |
カザン・クレムリンの歴史遺産群と建築物群 | ○ | 2000 | |
フェラポントフ修道院群 | ○ | 2000 | |
クルシュー砂州 | ○ | 2000 | |
ビキン川流域(中央シホテ-アリン) | ○ | 2001 | |
デルベントのシタデル、古代都市、要塞建築物群 | ○ | 2003 | |
オヴス・ヌール盆地 | ○ | 2003 | |
ノヴォデーヴィッチ女子修道院群 | ○ | 2004 | |
ランゲル島保護区の自然生態系 | ○ | 2004 | |
ヤロスラブリ市街の歴史地区 | ○ | 2005 | |
シュトゥルーヴェの測地弧 | ○ | 2005 | |
プトラナ高原 | ○ | 2010 | |
レナ川の石柱自然公園 | ○ | 2012 | |
ボルガルの歴史的考古学的遺産群 | ○ | 2014 | |
スヴィヤジツク島の聖母被昇天大聖堂と修道院 | ○ | 2017 | |
ダウリヤの景観群 | ○ | 2017 | |
プスコフ建築派の聖堂群 | ○ | 2019 | |
NEW! オネガ湖と白海の岩絵群 | ○ | 2021 |
その他の国・地域の世界遺産はコチラからどうぞ
≪バルト諸国≫
≪コーカサス諸国≫
≪中央アジア諸国≫