| 大ホール | 小ホール | ||
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ボリス・アサフィエフ作曲 バレエ『バフチサライの泉』 上演19:00 |
|
| 25 | 日 | ボリス・アサフィエフ作曲 バレエ『バフチサライの泉』 上演14:00、19:00 |
|
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | レーヴェンショルド作曲 バレエ『ラ・シルフィード』 上演19:00 |
|
| 28 | 水 | レーヴェンショルド作曲 バレエ『ラ・シルフィード』 上演19:00 |
|
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | J・シュトラウス2世作曲 オペレッタ『こうもり』 上演19:00 |
|
| 31 | 土 |


