| ヒストリカルステージ | マリインスキー2 | コンサートホール | ||
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | シチェドリン 歌劇 クリスマス物語 | ボロディン弦楽四重奏団 | |
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | ヴェルディ 歌劇 マクベス | チシェンコ バレエ ヤロスラーブナ | プロコフィエフ 歌劇 賭博者 |
| 10 | 水 | アダン バレエ ジゼル | ショスタコービチ 歌劇 鼻 | マリインスキー・ストラディヴァリウス・アンサンブル |
| 11 | 木 | チャイコフスキー バレエ 白鳥の湖 | チャイコフスキー 歌劇 オプリーチニク | |
| 12 | 金 | チャイコフスキー バレエ 白鳥の湖 | ヴェルディ 歌劇 オテロ | |
| 13 | 土 | グリエール バレエ 青銅の騎士 | ||
| 14 | 日 | グリエール バレエ 青銅の騎士 | ||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | トランペットの夕べ | ||
| 25 | 木 | モーツアルト レクイエム | ||
| 26 | 金 | アダン バレエ 海賊 | ||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | ヴェルディ 歌劇 ドン・カルル | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | アダン バレエ ジゼル | シチェドリン 歌劇 左利き | |
| 31 | 水 | グノー 歌劇 ファウスト | 1幕物バレエ集 |


