| メインステージ | マリインスキー2 | ||
| 1 | 水 | グリエール バレエ 青銅の騎士 | |
| 2 | 木 | プッチーニ 歌劇 蝶々夫人 | |
| 3 | 金 | プロコフィエフ バレエ 石の花 | |
| 4 | 土 | ヴェルディ 歌劇 運命の力 | プロコフィエフ バレエ ロミオとジュリエット |
| 5 | 日 | プロコフィエフ バレエ ロミオとジュリエット | |
| 6 | 月 | プロコフィエフ バレエ 放蕩息子、他 | |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ハチャトゥリヤン バレエ スパルタクス | |
| 9 | 木 | ハチャトゥリヤン バレエ スパルタクス | |
| 10 | 金 | チャイコフスキー 歌劇 スペードの女王 | |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ヴェルディ 歌劇 アイーダ | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | サン・サーンス 歌劇 サムソンとデリラ | |
| 15 | 水 | チャイコフスキー 歌劇 マゼッパ | |
| 16 | 木 | マスネ 歌劇 ドン・キホーテ | |
| 17 | 金 | イーゴリ 歌劇 イーゴリ公 | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ヴェルディ 歌劇 トロヴァトーレ | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ショスタコービチ 歌劇 ムツェンスク郡のマクベス夫人 | |
| 22 | 水 | アサフィエフ バレエ バフチサライの泉 | モーツアルト 歌劇 イドメネオ |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | サン・サーンス 歌劇 サムソンとデリラ | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ワーグナー 歌劇 さまよえるオランダ人 | |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | バレエ ヤロスラーブナ |
ニュースカテゴリー
- ≪新しい時代の、安心の旅≫
- その他
- アクティビティ
- イベント・コンサート
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- ウラジオストク
- オペラ
- カザフスタン
- キャンプ
- クラシック音楽
- コーカサス
- サハリン
- サンクトペテルブルクと近郊
- シベリア
- タジキスタン
- チャイコフスキー
- ハバロフスク
- バルト三国
- バレエ・民族舞踊
- フライトスケジュール
- ベラルーシ
- モスクワと近郊
- モスクワ便り
- モンゴル
- ロシア
- ロシア大使館
- ヴォルガ川沿岸
- 世界遺産
- 中央アジア
- 交流の旅
- 交通機関
- 伝統
- 作曲家
- 劇場上演スケジュール
- 大自然
- 宇宙
- 少数民族
- 工芸
- 建築
- 撮影
- 文化遺産
- 料理・食べ物
- 新型コロナウイルス
- 日本国内旅行
- 歴史
- 民芸品
- 美術・文学
- 自然遺産
- 航空会社
- 複合遺産
- 鉄道
- 音楽


