サプサン時刻表(サンクトペテルブルク)
車輛はシーメンス製、編成は全10両、553人乗り。1等車は1両目44席、2両目60席。他は2等。5号車が食堂車。車内販売あり、平均時速190km、在来線区間を走る。車内は新幹線とほぼ同じ。各駅の停車時間は1分。最短3時間40分、時速250km。
●モスクワ/サンクトペテルブルク
(レニングラード駅発/モスクワ駅着)
  モスクワ トヴェリ ヴィシニ・ヴォロチェク ヴォロゴエ ウグロフカ オクロフカ チュドーヴォ ペテルブルグ
752 5:40 - - - - - - 9:20
754 7:30 - - 09:26-09:27 09:46-09:47 09:57-09:58 10:40-10:41 11:30
756 7:40 08:45-08:46 09:30-09:31 - - - - 11:40
758 9:30 - - 11:26-11:27 - 11:53-11:54 - 13:20
760 9:40 10:43-10:44 11:27-11:28 - - - - 13:30
 766 13:30 - - 15:26-15:27 15:46-15:47 15:57-15:58 16:40-16:41  17:30
768 13:40 14:45-14:46 15:30-15:31 - - - - 17:40
770 15:30 - - 17:26-17:27 - 17:52-17:53 - 19:20
772 15:40 16:43-16:44 17:27-17:28 - - - - 19:30
774 17:30 - - 19:26-19:27 - 19:52-19:53 - 21:20
776 17:40 18:43-18:44 - - 19:56-19:57 - - 21:30
778 19:30 - - 21:26-21:27 21:46-21:47 21:57-21:58 22:40-22:41 23:30
780 19:40 20:45-20:46 21:32-21:33 - - - - 23:40
●サンクトペテルブルク/モスクワ
  ペテルブルグ チュドーヴォ オクロフカ ウグロフカ ヴォロゴエ ヴィシニ・ヴォロチェク トヴェリ モスクワ
751 5:30 - - - - - - 9:10
753 7:00 - 08:23-08:24 08:34-08:35 - 09:10-09:11 09:54-09:55 11:00
755 7:10 08:00-08:01 - - 09:07-09:08 - - 11:10
757 9:00 - - - 10:43-10:44 - 11:40-11:41 12:50
761 11:00 - - 12:29-12:30 - - 13:42-13:43 14:50
763 11:10 11:55-11:56 - - 12:58-12:59 - - 15:00
765 13:00 - - - 14:51-14:52 - 15:49-15:50 17:00
767 13:10 14:00-14:01 14:44-14:45 - - - - 17:10
769 15:00 - - - 16:44-16:45 - 17:42-17:43 18:50
771 15:10 - 16:33-16:34 - - 17:15-17:16 - 19:00
 775 17:10 - 18:34-18:35 - 18:59-19:00 - - 21:00
777 19:00 - - - 20:51-20:52 - 21:50-21:51 23:00
779 19:10 20:00-20:01 20:44-20:45 - - - - 23:10
潟鴻Vア旅行社
TEL:03-5341-4571